Résultats des élections Européennes 2014 à Monès
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 59 | ||
Abstentions | 21 | 35,59 | |
Votants | 38 | 64,41 | |
Blancs | 1 | 1,69 | 2,63 |
Nuls | 2 | 3,39 | 5,26 |
Exprimés | 35 | 59,32 | 92,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
*les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.